| SUMMER FIXTURES 2026 | |||||
| Day | Date | Time | H/A | Opposition | Sevenoaks Team |
| Saturday | 9th May | 10.30am | H | Knoll I | Ladies 3 |
| Saturday | 9th May | ||||
| Sunday | 10th May | 12pm | H | Tunbridge Wells I | Mens NCL |
| Sunday | 10th May | 2pm | H | Bromley I | Ladies 1 |
| Sunday | 10th May | 2.30pm | A | DL Beckenham (Indoors) | Ladies 4 |
| Tuesday | 12th May | 10.30am | A | Tunbridge Wells II | Ladies Midweek |
| Saturday | 16th May | 10.30am | H | DL King’s Hill I | Mixed 1 |
| Saturday | 16th May | 10.30am | H | DL King’s Hill IV | Ladies 5 |
| Sunday | 17th May | 1pm | H | Tunbridge Wells III | Mixed 2 |
| Sunday | 17th May | ||||
| Saturday | 23rd May | 10.30am | H | Canterbury III | Mens 2 |
| Saturday | 23rd May | ||||
| Sunday | 24th May | 10.30am | A | Bromley I | Mixed 1 |
| Sunday | 24th May | ||||
| Saturday | 30th May | ||||
| Sunday | 31st May | 1pm | H | Bromley Wendover III | Ladies 3 |
| Sunday | 31st May | TBC | A | Meopham I | Mens NCL |
| Sunday | 31st May | 10.30am | A | Beckenham II | Mens 3 |
| Tuesday | 2nd June | 11am | H | Herne Bay | Ladies Midweek |
| Saturday | 6th June | 12pm | A | Tunbridge Wells I | Mixed 1 |
| Saturday | 6th June | ||||
| Sunday | 7th June | 1pm | H | Bromley II | Mens 2 |
| Sunday | 7th June | ||||
| Saturday | 13th June | 10.30am | H | Chipstead Place I | Ladies 4 |
| Saturday | 13th June | 10.30am | H | DL King’s Hill IV | Mens 4 |
| Sunday | 14th June | 1pm | H | Sydenham | Ladies 2 |
| Sunday | 14th June | TBC | A | Horsmonden I | Mens NCL |
| Thursday | 18th June | 10.30am | H | King’s Hill | Ladies Midweek |
| Saturday | 20th June | 10.30am | H | Bexley I | Mens 1 |
| Saturday | 20th June | 10am | A | Avenue IV | Mens 4 |
| Sunday | 21st June | 11.15am | A | Sydenham | Mixed 2 |
| Sunday | 21st June | 10am | A | Whitstable II | Ladies 5 |
| Saturday | 27th June | 11am | A | Knoll II | Mens 3 |
| Saturday | 27th June | 12pm | A | Canterbury I | Mixed 2 |
| Saturday | 27th June | 10am | A | Blackheath II | Mens 1 |
| Sunday | 28th June | 12pm | H | Parklangley I | Mens NCL |
| Sunday | 28th June | 2pm | H | Kemsing | Ladies 2 |
| Thursday | 2nd July | 10.30am | A | Canterbury | Ladies Midweek |
| Saturday | 4th July | 10.30am | H | Tunbridge Wells I | Mens 1 |
| Saturday | 4th July | 10.30am | H | Blackheath II | Mixed 3 |
| Sunday | 5th July | 1pm | H | Tunbridge Wells II | Ladies 1 |
| Sunday | 5th July | 10am | A | South Hill Woods | Ladies 4 |
| Sunday | 5th July | 11am | A | Parklangley I | Ladies 2 |
| Saturday | 11th July | 10am | A | DL King’s Hill II | Ladies 3 |
| Sunday | 12th July | 10.30am | A | Tunbridge Wells III | Ladies 1 |
| Sunday | 12th July | 1pm | H | Chipstead Place | Mens 2 |
| Sunday | 12th July | 1pm | H | King’s Hill IV | Ladies 5 |
| Saturday | 18th July | 10.30am | H | DL King’s Hill I | Mens 1 |
| Saturday | 18th July | ||||
| Sunday | 19th July | 1pm | H | Bromley Wendover I | Ladies 1 |
| Sunday | 19th July | 12pm | A | Walmer I | Mens 2 |
| Saturday | 25th July | 10am | A | Avenue I | Mixed 3 |
| Saturday | 25th July | 10.30am | A | Beckenham I | Ladies 2 |
| Sunday | 26th July | 1pm | H | Bexley I | Mixed 1 |
| Sunday | 26th July | 10.30am | A | St John’s I | Ladies 5 |
